Тарифы для перевозок между городами Дальнего Востока и Европейской части России в период с 01.11.2012 по 31.03.2013 21.12.2012 10:57
Пункт отправления |
Пункт назначения
|
Тариф в одну сторону, руб.
|
Тариф туда и обратно, руб.
|
---|---|---|---|
Южно-Сахалинск | Москва | 3 000 | 6 000 |
Хабаровск | Москва | 6 500 | 13 000 |
Петропавловск-Камчатский | Москва | 4 000 | 8 000 |
Владивосток | Москва | 3 000 | 6 000 |
Благовещенск | Москва | 4 000 | 8 000 |
Хабаровск | Самара/Ростов/Сочи/Краснодар/Минеральные Воды/Пермь/Уфа/Казань/Ставрополь/Калининград/Нижнекамск | 10 000 | 20 000 |
Хабаровск | Санкт-Петербург/Нижний Новгород | 9 000 | 18 000 |
Хабаровск | Волгоград/Анапа/Архангельск/Мурманск/Сыктывкар/Астрахань/Оренбург | 11 000 | 22 000 |
Владивосток/ Петропавловск-Камчатский/Южно-Сахалинск/Благовещенск | Санкт-Петербург/Нижний Новгород | 6 000 | 12 000 |
Владивосток/ Петропавловск-Камчатский/Южно-Сахалинск/Благовещенск | Самара/Ростов/Сочи/Краснодар/Минеральные Воды/Пермь/Уфа/Казань/Ставрополь/Нижнекамск/Калининград | 7 000 | 14 000 |
Владивосток/ Петропавловск-Камчатский/Южно-Сахалинск/Благовещенск | Волгоград/Анапа/Астрахань/Мурманск/Сыктывкар/Архангельск/Оренбург | 9 500 | 19 000 |
Количество мест на рейсах по специальным тарифам ограничено.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.